000 | 00426nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9749 | ||
003 | SANTOS DEL CARMELO 023 | ||
005 | 20241129094112.0 | ||
008 | 241129t1998||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
049 | _aTodos | ||
100 |
_aHUGELE, Philippe _97278 |
||
245 | 0 | _aNo las dejaron ser libres, el martirio de las Carmelitas de Compiègne | |
260 |
_aBurgos _bMonte Carmelo _c1998 |
||
300 | _a21 x 13 cm. Presenta 188 p. | ||
999 |
_c58901 _d58901 |