000 | 00501nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22005 | ||
003 | EDITH STEIN 436 | ||
005 | 20241129094339.0 | ||
008 | 241129t1999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
017 | _a27140 | ||
020 | _a3-934225-00-4 | ||
041 | _ager | ||
049 | _aTodos | ||
100 |
_aDUREN, Sabine _938 |
||
245 | 0 | _aEdith Stein: grobe Jüdin und chrisliche Märtyrerin | |
260 |
_aButtenwiesen _bStella Maris _c1999 |
||
300 | _a17.5 x 10.5 cm. Presenta 40 p. | ||
546 | _aAlemán | ||
999 |
_c71056 _d71056 |