000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28833 | ||
003 | EDITH STEIN 448 | ||
005 | 20241129094457.0 | ||
008 | 241129t1998||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
017 | _a31561 | ||
020 | _a84-7239-434-4 | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aEdith Stein | ||
245 | 0 | _aCon Edith Stein día tras día | |
260 |
_aBurgos _bMonte Carmelo _c1998 |
||
546 | _aCastellano | ||
999 |
_c77824 _d77824 |