000 | 00484nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28998 | ||
003 | OBRAS GENERALES 63 | ||
005 | 20241129094458.0 | ||
008 | 241129t1993||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
017 | _a31689 | ||
020 | _a84-86449-02-2 | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aObras Generales | ||
100 |
_aAUTORES VARIOS _93 |
||
245 | 0 | _aAtlas: geografia e historia | |
260 |
_aEPADISA-SALMA _bMadrid _c1993 |
||
300 | _a249 P. Presenta 32.5 x 26 cm | ||
546 | _aCastellano | ||
999 |
_c77989 _d77989 |