000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31388 | ||
003 | Monte Carmelo 1999 | ||
005 | 20241129094524.0 | ||
008 | 241129t1999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aArtÃculos de Revista | ||
100 |
_aMARCOS, José Antonio _921504 |
||
245 | 0 | _aDios y las metaforas financieras en Santa | |
260 |
_aBurgos _c1999 |
||
300 | _aVol. 107 Presenta 509-539 | ||
546 | _aCastellano | ||
999 |
_c80368 _d80368 |