000 | 00429nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31670 | ||
003 | Monte Carmelo 2008 | ||
005 | 20241129094528.0 | ||
008 | 241129t2008||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aSan Juan - Estudios | ||
100 |
_aPACHO POLVORINOS, Eulogio _921597 |
||
245 | 0 | _aComposición de la Llama | |
260 |
_aBurgos _c2008 |
||
300 | _aVol. 116 Presenta 47-73 | ||
546 | _aCastellano | ||
999 |
_c80650 _d80650 |