000 | 00433nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32380 | ||
003 | HAGIOGRAFÍA 674 | ||
005 | 20241129094536.0 | ||
008 | 241129t1814||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
017 | _a33406 | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aHagiografía | ||
100 |
_aURRACA, Pedro _921969 |
||
245 | 0 | _aSantos Afectos | |
260 |
_as.n. _bValencia _c1814 |
||
300 | _a62 p. Presenta 17.5 x 12 cm. | ||
546 | _aCastellano | ||
999 |
_c81358 _d81358 |