000 | 00545nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40450 | ||
003 | HAGIOGRAFÍA 877 | ||
005 | 20241129094704.0 | ||
008 | 241129t2002||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
017 | _a41813 | ||
020 | _a84-330-1730-6 | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aHagiografía | ||
100 |
_aPARDO, Andrés _93766 |
||
245 | 0 | _aLos santos de cada día: según el calendario litúrgico y el martiriologio romano | |
260 |
_aBilbao _bDesclée de Brouwer _c2002 |
||
300 | _a274 p. Presenta 21.5 x 14.5 cm. | ||
546 | _aEspañol | ||
999 |
_c89350 _d89350 |