000 | 00453nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44259 | ||
003 | HAGIOGRAFÍA 884 | ||
005 | 20241129094746.0 | ||
008 | 241129t2011||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
017 | _a40054 | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aHagiografía | ||
100 |
_aAA.VV. _926930 |
||
245 | 0 | _aDon Tomás "ad libitum" | |
250 | _aprimera | ||
260 |
_aCírculo Rojo _bEspaña _c2011 |
||
300 | _a237 Presenta 15 | ||
546 | _aCastellano | ||
999 |
_c93110 _d93110 |