000 | 00487nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48843 | ||
003 | Monte Carmelo, 2021 | ||
005 | 20241129094838.0 | ||
008 | 241129t2021||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
041 | _aspa | ||
049 | _aArtículos de Revista | ||
100 |
_aLizaso, Miguel Ángel, OCD _931676 |
||
245 | 0 | _aExclaustración en España. Situación de los Exclaustrados, II | |
260 |
_aBurgos _bMonte Carmelo _c2021 |
||
300 | _aVol. 129 Presenta 177 -205 | ||
546 | _aEspañol | ||
999 |
_c97634 _d97634 |